| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность, кВт | 66 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Мощность, кВА | 82,5 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (номинальная), А | 326 |
| Топливный бак, Л | 200 |
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Масса, кг. | 865 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 2010х880х1310 |
| Гарантия | 2 года |


Проектирование электроснабжения
Монтаж кабельных линий
Электромонтажные работы
Электролаборатория