| Тип опоры | D/d | Высота опоры, м | Размер опорного фланца, мм | Теоретическая масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок |
| НФГ-3,0-02-ц | 135/84 | 3 | 250×250 | 30 | ФБ-0,108-1,0 |
| НФГ-4,0-02-ц | 135/84 | 4 | 250×250 | 37 | ФБ-0,108-1,0 |
| НФГ-5,0-02-ц | 135/84 | 5 | 250×250 | 45 | ФБ-0,108-1,5 |
| НФГ-6,0-02-ц | 135/84 | 6 | 250×250 | 56 | ФБ-0,108-1,5 |
| НФГ-7,0-02-ц | 155/84 | 7 | 300х300 | 68 | ФБ-0,133-1,5 |
| НФГ-8,0-02-ц | 155/84 | 8 | 300х300 | 95 | ФБ-0,159-1,5 |
| НФГ-9,0-02-ц | 165/84 | 9 | 300х300 | 112 | ФБ-0,159-2,0 |
| НФГ-10,0-02 (75)-ц | 165/84 | 10 | 300х300 | 120 | ФБ-0,159-2,0 |
| НФГ-10,0-02 (100)-ц | 210/100 | 11 | 400х400 | 170 | ФБ-0,219-2,0 |
| НФГ-11,5-02 (75)-ц | 195/84 | 11,5 | 300х300 | 157 | ФБ-0,159-2,0 |
| НФГ-11,5-02 (100)-ц | 232/100 | 11,5 | 400х400 | 211 | ФБ-0,219-2,0 |
| НФГ-12,0-02 -ц | 195/84 | 12 | 300х300 | 163 | ФБ-0,159-2,0 |
| Фундаментные блоки | Глубина подземной части, м | Теоретическая масса, кг | |||
| ФБ-0,108-1,0 | 1 | 13,9 | |||
| ФБ-0,108-1,5 | 1,5 | 19,7 | |||
| ФБ-0,133-1,5 | 1,5 | 30 | |||
| ФБ-0,133-2.0 | 2,0 | 37,2 | |||
| ФБ-0,159-2,0 | 2 | 41 | |||
| ФБ-0,159-2,5 | 2,5 | 49,6 | |||


Проектирование электроснабжения
Монтаж кабельных линий
Электромонтажные работы
Электролаборатория