| Наименование | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Размер опорного фланца (AxB), мм | Вес (m), кг |
|---|---|---|---|---|
| ОГСКЛ-6,0 | 165/84 | 6,0 | 300х300 | 120,0 |
| ОГСКЛ-7,0 | 165/84 | 7,0 | 300х300 | 145,0 |
| ОГСКЛ-7,5 | 165/84 | 7,5 | 300х300 | 150,0 |
| ОГСКЛ-8,0 | 178/84 | 8,0 | 300х300 | 155,0 |
| ОГСКЛ-9,0 | 195/84 | 9,0 | 400х400 | 205,0 |
| ОГСКЛ-10,0 | 195/100 | 10,0 | 400х400 | 250,0 |
| ОГСКЛ-10,5 | 195/100 | 10,5 | 400х400 | 260,0 |
| ОГСКЛ-12,0 | 245/100 | 12,0 | 400х400 | 350,0 |
| ОГСКЛ-14,0 | 257/100 | 14,0 | 500х500 | 450,0 |
| ОГСКЛ-16,0 | 280/100 | 16,0 | 500х500 | 500,0 |
| ОГСКЛ-20,0 | 346/130 | 20,0 | 550х550 | 800,0 |


Проектирование электроснабжения
Монтаж кабельных линий
Электромонтажные работы
Электролаборатория