| Наименование светильника | DIO 100NT |
| Cветовой поток модуля, лм | 12000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176-264В |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Коэффициент мощности драйвера, cos q | 0,96 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Защитное стекло | Монолитный поликарбонат |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | КСС тип «Д» |
| Тип светодиода | LG 2835 |
| Светоотдача, ЛмВт | 143 |
| Количество светодиодов, шт. | 192 |
| Цветовая температура, К | 4500-5000 |
| Коэффициент пульсаций | 1% |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Ресурс работы светодиодов в часах | 50 000 |
| Крепление | консольное до 52 мм, на подвес, поворотное |
| Габаритные размеры ДхШхВ мм. | 500*162*130 |
| Масса кг | 4,0 |
| Температура эксплуатации, °С | от — 40 до + 50° |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Степень защиты светодиодного модуля | IP65 |
| Гарантия | 24 месяца |


Проектирование электроснабжения
Монтаж кабельных линий
Электромонтажные работы
Электролаборатория