| Наименование светильника | DIO 80STR |
| Cветовой поток модуля, лм | 10000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176 — 264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Коэффициент мощности драйвера, cos q | 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Защитное стекло | Монолитный поликарбонат 3мм. |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | КСС тип «Д» |
| Угол излучения, град: | 120 |
| Тип светодиода | LG 3030 |
| Светоотдача, ЛмВт | 160 |
| Количество светодиодов, шт. | 64 |
| Цветовая температура, К | 4500 |
| Коэффициент пульсаций | 1% |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Ресурс работы светодиодов в часах | 100 000 |
| Крепление | консольное до 54 мм. |
| Габаритные размеры ДхШхВ мм. | 455*165*68 (134 с креплением) |
| Масса кг | 3.2 |
| Температура эксплуатации, °С | от — 45 до + 50° |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Степень защиты светодиодного модуля | IP65 |
| Гарантия | 6 лет |


Проектирование электроснабжения
Монтаж кабельных линий
Электромонтажные работы
Электролаборатория