| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 (10) |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 |
| Номинальные токи трансформаторов тока, А | 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1600 |
| Номинальный ток отключения камер с высоковольтным выключателем, кА | 20 |
| Предельный сквозной ток камер с высоковольтным выключателем (амплитудное значение), А | 51 |
| Ток термической стойкости (3 с) камер с высоковольтным выключателем, кА | 20* |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: переменного оперативного тока постоянного оперативного тока цепи трансформаторов напряжения цепи освещения внутри камер |
220 220 100 36 |
| Ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя, А | 2; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5-160 |


Проектирование электроснабжения
Монтаж кабельных линий
Электромонтажные работы
Электролаборатория