| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 (10) |
| Номинальный ток главных цепей, А | 400, 630 |
| Номинальный ток отключения выключателя нагрузки, А | 630 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 |
| Номинальный ток отключения камер с высоковольтным выключателем, кА | 20 |
| Номинальный ток термической стойкости камер с выключателем нагрузки, кА | 51 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости камер с выключателем нагрузки, кА | 51 |
| Номинальное напряжение электромагнитов управления привода, В: на постоянном токе на переменном токе |
110, 220 127, 220 |
| Механический ресурс ВО, циклов | 2000 |


Проектирование электроснабжения
Монтаж кабельных линий
Электромонтажные работы
Электролаборатория