Опоры освещения ОГС

Опоры освещения ОГС

В корзину

Вы можете уточнить условия доставки и оплаты у нашего менеджера info@it-el.ru или по телефону +7 (343) 344-69-77

Наименование Вес
(m, кг)
Высота
(H, м)
Верхний диаметр
(d, мм)
Нижний диаметр
(D, мм)
Размер опорного фланца
(А, мм)
Межцентровое расстояние отверстий
(B, мм)
ОГС-0,4-8 198 8 150 275 500 420
ОГС-0,4-9 219 9 150 275 500 420
ОГС-0,4-10 241 10 150 275 500 420
ОГС-0,7-8 211 8 150 315 500 420
ОГС-0,7-9 233 9 150 315 500 420
ОГС-0,7-10 256 10 150 315 500 420
ОГС-1,0-8 256 8 150 315 500 420
ОГС-1,0-9 287 9 150 315 500 420
ОГС-1,0-10 316 10 150 315 500 420
ОГС-1,3-8 259 8 150 315 500 420
ОГС-1,3-9 340 9 150 315 500 420
ОГС-1,3-10 380 10 150 315 500 420
ОГС-1,8-9 568 9 320 460 650 550
ОГС-1,8-10 617 10 320 460 650 550
ОГС-3,0-10 777 10 375 460 650 550
Примечание: Возможно изготовление силовых опор ОГС без фланца по специальному заказу. Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
Расшифровка кода: ОГС-Р-Н, где
Р — номинальное усилие, т
Н — высота, м